There are 3 rail transload facilities in Saint Joseph, Missouri, served by BNSF, plus 35 more within 50 miles.
These listings have Saint Joseph, MO as their city and state. Tick the facilities that could work and send one request to all of them — we'll check each against what you're moving. 2 of 3 in-city listings carry a verified badge.
| Facility | Location | Railroads | Commodities | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dfi Inc.Verified | Saint Joseph, MO | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials | ||
Midwest WarehousingVerified | Saint Joseph, MO | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | ||
Nor-Am Cold StorageAcquiredNow: Nor-Am Cold Storage | Saint Joseph, MO | BNSF | Agriculture |
Compiled from railroad public directories and independent verification; details change, so confirm service, access, and commodities with the facility before shipping. Directory last updated September 2026.
35 additional facilities, excluding the 3 in-city listings above. Distances are measured from the center of the city's mapped facilities, with the closest listed first. Browse the wider Saint Joseph metro area within 75 miles.
| Facility | Location | Railroads | Commodities | ||
|---|---|---|---|---|---|
| St Joseph, MO | Claim | ||||
TransPort360 – Port of St. JosephOperator-verified | St. Joseph, MO | UP | Dry Bulk, Agriculture | ||
| Elwood, KS | Dry Bulk, Liquid Bulk, Agriculture, Machinery & Dimensional | ||||
| Kansas City, MO | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials | Claim | ||
| Kansas City, MO | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials | Claim | ||
| Kansas City, MO | BNSFCPKCNSUP+2 | Dry Bulk, Agriculture | Claim | ||
| Kansas City, MO | BNSF | Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | Claim | ||
| Kansas City, MO | BNSF | Forest Products, Metals, Building Materials | Claim | ||
Mode 3 Logistics LLCVerified | Kansas City, MO | BNSF | Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials | ||
| North Kansas City, MO | BNSF | Liquid Bulk, Forest Products, Agriculture | Claim | ||
| Kansas City, KS | UP | Liquid Bulk, Building Materials | Claim | ||
| Kansas City, KS | BNSFUP | Liquid Bulk | Claim | ||
| Kansas City, KS | UP | Dry Bulk, Aggregates, Agriculture, Building Materials | Claim | ||
Paris Brothers Inc.Verified | Kansas City, MO | BNSF | Forest Products, Agriculture | ||
| Kansas City, MO | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | |||
CTW Logistics (Consolidated Transfer & Warehouse) - Taney Street Transload FacilityAcquiredNow: CTW Logistics | North Kansas City, MO | BNSFKansas CityUP | Agriculture, Machinery & Dimensional | ||
GeodisVerified | Kansas City, MO | CPKC | |||
| Kansas City, MO | CPKC | Agriculture | Claim | ||
Metro Park WarehousesVerified | Kansas City, KS | CPKC | |||
Metro Park WarehousesVerified | Kansas City, MO | CPKC | Agriculture | ||
| Kansas City, KS | BNSF | Liquid Bulk, Agriculture | Claim | ||
TransPort360 – KC TerminalOperator-verified | Kansas City, MO | UP | Dry Bulk, Agriculture | ||
Metro Park Warehouse 55thVerified | Kansas City, KS | BNSF | Liquid Bulk, Forest Products, Metals, Agriculture | ||
| Kansas City, MO | UP | Dry Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials | Claim | ||
| Kansas City, MO | UP | Dry Bulk, Agriculture | Claim | ||
| Kansas City, KS | UP | Dry Bulk, Plastics | Claim | ||
| Kansas City, KS | UP | Dry Bulk, Aggregates, Agriculture, Building Materials | Claim | ||
| Kansas City, MO | KC West Bott | Dry Bulk, Liquid Bulk | Claim | ||
Metro Park Warehouse SwartzVerified | Kansas City, KS | BNSF | Liquid Bulk, Forest Products, Metals, Agriculture | ||
| Kansas City, KS | BNSFCPKCNSUP | Metals | Claim | ||
| Kansas City, MO | BNSF | Forest Products, Metals, Building Materials | Claim | ||
Affton Terminal ServicesAcquiredNow: Affton Terminal Services | Kansas City, KS | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Forest Products, Building Materials | ||
| Kansas City, MO | CPKC | Claim | |||
Dfi Inc.Verified | Kansas City, MO | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | ||
| Kansas City, MO | CPKC | Dry Bulk, Liquid Bulk, Machinery & Dimensional | Claim |
Explore the six nearest city directories. Counts are in-city facilities only.
This directory lists 3 facilities with a city field of Saint Joseph in Missouri, plus 35 additional facilities within 50 miles of the city’s facility centroid. The nearby section excludes the in-city listings.
In-city facilities are served by BNSF. Check the serving railroad on each listing and confirm service with the operator before shipping.
In-city facilities in this directory handle dry bulk, liquid bulk, plastics, aggregates, forest products, metals, agriculture, building materials, and machinery & dimensional. Confirm handling, storage, and access with the facility before shipping.
Your listing here is free. Rebulk also builds the software side: railcar tracking, BOL and scale ticket automation, demurrage clocks, and live bulk inventory, so every billable event lands on the record as it happens.