[All transload facilities](https://rebulk.com/transload-facilities)

# Transload Facilities Near Los Angeles, CA

36 rail transload facilities sit within 75 miles of Los Angeles — a normal drayage leg, which is why this page measures by distance rather than city limits. They're served by BNSF, UP, PHL, SERA, and VCRR and handle dry bulk, machinery & dimensional, plastics, agriculture, liquid bulk, and 4 more.

Tick the facilities that could work and send one request to all of them — we'll check each against what you're moving. 3 of 36 listings here carry a verified badge.

| Select first 25 | Facility | Location | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Plastic Express - Anaheim](https://rebulk.com/transload-facilities/california/plastic-express-anaheim) | Anaheim, CA |  | Plastics | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Plastic%20Express%20-%20Anaheim%20(Anaheim%2C%20CA)) |
|  | [Plastic Express](https://rebulk.com/transload-facilities/california/plastic-express)Verified | City Of Commerce, CA | BNSF | Plastics | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Plastic%20Express%20(City%20Of%20Commerce%2C%20CA)) |
|  | [California Transit Services](https://rebulk.com/transload-facilities/california/california-transit-services) | City of Industry, CA |  | Dry Bulk, Liquid Bulk, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20California%20Transit%20Services%20(City%20of%20Industry%2C%20CA)) |
|  | [Loup RailPort - Colton, CA](https://rebulk.com/transload-facilities/california/loup-railport-colton-ca) | Colton, CA | UP | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Loup%20RailPort%20-%20Colton%2C%20CA%20(Colton%2C%20CA)) |
|  | [Ventura Transfer Co.](https://rebulk.com/transload-facilities/california/ventura-transfer-co) | Commerce, CA | BNSF | Liquid Bulk, Plastics, Agriculture, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Ventura%20Transfer%20Co.%20(Commerce%2C%20CA)) |
|  | [ADP Express Compton Transload](https://rebulk.com/transload-facilities/california/adp-express-compton-transload) | Compton, CA | BNSFUP | Dry Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20ADP%20Express%20Compton%20Transload%20(Compton%2C%20CA)) |
|  | [Mhx LLC](https://rebulk.com/transload-facilities/california/mhx-llc) | Fontana, CA | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Mhx%20LLC%20(Fontana%2C%20CA)) |
|  | [Tristar FLC](https://rebulk.com/transload-facilities/california/tristar-flc) | Fontana, CA | BNSF | Dry Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Tristar%20FLC%20(Fontana%2C%20CA)) |
|  | [Plastic Express - Fullerton Yard](https://rebulk.com/transload-facilities/california/plastic-express-fullerton-yard) | Fullerton, CA | BNSF | Dry Bulk, Plastics | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Plastic%20Express%20-%20Fullerton%20Yard%20(Fullerton%2C%20CA)) |
|  | [Brent-Wood Products Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/california/brent-wood-products-inc) | Hesperia, CA | BNSF | Forest Products, Metals, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Brent-Wood%20Products%20Inc.%20(Hesperia%2C%20CA)) |
|  | [Los Angeles Harbor Grain Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/california/los-angeles-harbor-grain-terminal) | Long Beach, CA | PHLBNSFUP | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Los%20Angeles%20Harbor%20Grain%20Terminal%20(Long%20Beach%2C%20CA)) |
|  | [Metro Ports Pier G Bulk Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/california/metro-ports-pier-g-bulk-terminal) | Long Beach, CA | PHLBNSFUP | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Metro%20Ports%20Pier%20G%20Bulk%20Terminal%20(Long%20Beach%2C%20CA)) |
|  | [SSA Marine Pier F Berth 206](https://rebulk.com/transload-facilities/california/ssa-marine-pier-f-berth-206) | Long Beach, CA | PHLBNSFUP | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20SSA%20Marine%20Pier%20F%20Berth%20206%20(Long%20Beach%2C%20CA)) |
|  | [Ventura Transfer Long Beach Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/california/ventura-transfer-long-beach-terminal) | Long Beach, CA | UP | Dry Bulk, Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Ventura%20Transfer%20Long%20Beach%20Terminal%20(Long%20Beach%2C%20CA)) |
|  | [Lineage Logistics](https://rebulk.com/transload-facilities/california/lineage-logistics)ClosedReported no longer operating | Los Angeles, CA | BNSF | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Lineage%20Logistics%20(Los%20Angeles%2C%20CA)) |
|  | [SHIPIT Logistics (formerly American Export Lines)](https://rebulk.com/transload-facilities/california/shipit-logistics-formerly-american-export-lines)RenamedNow: SHIPIT Logistics | Los Angeles, CA |  | Plastics, Aggregates, Forest Products, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20SHIPIT%20Logistics%20(formerly%20American%20Export%20Lines)%20(Los%20Angeles%2C%20CA)) |
|  | [Diversified Minerals Rail Services](https://rebulk.com/transload-facilities/california/diversified-minerals-rail-services) | Oxnard, CA | UP | Dry Bulk, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Diversified%20Minerals%20Rail%20Services%20(Oxnard%2C%20CA)) |
|  | [Plastic Express - Pico Rivera Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/california/plastic-express-pico-rivera-terminal) | Pico Rivera, CA | BNSF | Dry Bulk, Plastics | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Plastic%20Express%20-%20Pico%20Rivera%20Terminal%20(Pico%20Rivera%2C%20CA)) |
|  | [WSI Pomona Transload](https://rebulk.com/transload-facilities/california/wsi-pomona-transload) | Pomona, CA | BNSF | Agriculture, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20WSI%20Pomona%20Transload%20(Pomona%2C%20CA)) |
|  | [Port of Hueneme Auto/Ro-Ro Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/california/port-of-hueneme-auto-ro-ro-terminal) | Port Hueneme, CA | VCRRUP | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Port%20of%20Hueneme%20Auto%2FRo-Ro%20Terminal%20(Port%20Hueneme%2C%20CA)) |
|  | [Plastic Express Rancho Cucamonga Facility](https://rebulk.com/transload-facilities/california/plastic-express-rancho-cucamonga-facility) | Rancho Cucamonga, CA | BNSF | Plastics | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Plastic%20Express%20Rancho%20Cucamonga%20Facility%20(Rancho%20Cucamonga%2C%20CA)) |
|  | [Plastic Express - San Bernardino](https://rebulk.com/transload-facilities/california/plastic-express-san-bernardino) | San Bernardino, CA | BNSF | Plastics | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Plastic%20Express%20-%20San%20Bernardino%20(San%20Bernardino%2C%20CA)) |
|  | [Plastic Express - Santa Fe Springs (Valla Yard)](https://rebulk.com/transload-facilities/california/plastic-express-santa-fe-springs-valla-yard) | Santa Fe Springs, CA | UP | Dry Bulk, Plastics | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Plastic%20Express%20-%20Santa%20Fe%20Springs%20(Valla%20Yard)%20(Santa%20Fe%20Springs%2C%20CA)) |
|  | [Sierra Northern Railway – Santa Paula Transload](https://rebulk.com/transload-facilities/california/sierra-northern-railway-santa-paula-transload) | Santa Paula, CA | SERAUP | Forest Products | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Sierra%20Northern%20Railway%20%E2%80%93%20Santa%20Paula%20Transload%20(Santa%20Paula%2C%20CA)) |
|  | [Titan Terminal & Transport Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/california/titan-terminal-transport-inc) | South Gate, CA | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Forest Products, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Titan%20Terminal%20%26%20Transport%20Inc.%20(South%20Gate%2C%20CA)) |
|  | [Loup RailPort - Valla, CA](https://rebulk.com/transload-facilities/california/loup-railport-valla-ca) | Valla, CA | UP | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Loup%20RailPort%20-%20Valla%2C%20CA%20(Valla%2C%20CA)) |
|  | [Americold Logistics LLC](https://rebulk.com/transload-facilities/california/americold-logistics-llc-vernon)Verified | Vernon, CA | BNSF |  | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Americold%20Logistics%20LLC%20(Vernon%2C%20CA)) |
|  | [Avalon Team Track](https://rebulk.com/transload-facilities/california/avalon-team-track) | Wilmington, CA | PHLBNSFUP | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Avalon%20Team%20Track%20(Wilmington%2C%20CA)) |
|  | [E Street Cold Logistics Co.](https://rebulk.com/transload-facilities/california/e-street-cold-logistics-co) | Wilmington, CA | BNSF | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20E%20Street%20Cold%20Logistics%20Co.%20(Wilmington%2C%20CA)) |
|  | [Konoike Pacific (K-Pac)](https://rebulk.com/transload-facilities/california/konoike-pacific-k-pac)Verified | Wilmington, CA | BNSF |  | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Konoike%20Pacific%20(K-Pac)%20(Wilmington%2C%20CA)) |
|  | [Pasha Stevedoring & Terminals](https://rebulk.com/transload-facilities/california/pasha-stevedoring-terminals) | Wilmington, CA | PHLBNSFUP | Metals, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Pasha%20Stevedoring%20%26%20Terminals%20(Wilmington%2C%20CA)) |
|  | [Potential Industries Transloading Facility](https://rebulk.com/transload-facilities/california/potential-industries-transloading-facility) | Wilmington, CA | PHLBNSFUP | Dry Bulk, Forest Products | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Potential%20Industries%20Transloading%20Facility%20(Wilmington%2C%20CA)) |
|  | [San Pedro Forklift Rail Transload](https://rebulk.com/transload-facilities/california/san-pedro-forklift-rail-transload) | Wilmington, CA | PHLBNSFUP | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20San%20Pedro%20Forklift%20Rail%20Transload%20(Wilmington%2C%20CA)) |
|  | [Ventura Transfer Wilmington Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/california/ventura-transfer-wilmington-terminal) | Wilmington, CA | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Ventura%20Transfer%20Wilmington%20Terminal%20(Wilmington%2C%20CA)) |
|  | [Vopak Terminal Los Angeles](https://rebulk.com/transload-facilities/california/vopak-terminal-los-angeles) | Wilmington, CA | PHLBNSFUP | Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Vopak%20Terminal%20Los%20Angeles%20(Wilmington%2C%20CA)) |
|  | [WWL Vehicle Services Americas – Wilmington](https://rebulk.com/transload-facilities/california/wwl-vehicle-services-americas-wilmington) | Wilmington, CA | PHLBNSFUP | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20WWL%20Vehicle%20Services%20Americas%20%E2%80%93%20Wilmington%20(Wilmington%2C%20CA)) |

Facilities within 75 miles of Los Angeles, ordered by city. Compiled from railroad public directories and independent verification; details change, so confirm service, access, and commodities with the facility before shipping. Directory last updated July 2026. [See them on the map](https://rebulk.com/transload-facilities/map).

## Nearby metros

[Bakersfield, CA (14)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/bakersfield-ca) [Stockton, CA (43)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/stockton-ca) [Oakland, CA (39)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/oakland-ca) [Phoenix, AZ (16)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/phoenix-az) [Salt Lake City, UT (18)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/salt-lake-city-ut) [Eugene, OR (22)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/eugene-or)

## By serving railroad

[BNSF](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/bnsf) [UP](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/up) [PHL](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/phl)

## By state

[All California facilities](https://rebulk.com/transload-facilities/california)

## Frequently asked questions

### How many transload facilities are near Los Angeles, CA?

This directory lists 36 transload facilities within 75 miles of Los Angeles. That radius is a normal drayage leg, so all of them are realistic options for freight moving through Los Angeles.

### Which railroads serve transload facilities near Los Angeles?

Facilities in the Los Angeles area are served by BNSF, UP, PHL, SERA, and VCRR. Choosing the terminal on the line that already serves your lane usually beats choosing the closest one.

### What gets transloaded around Los Angeles?

The Los Angeles-area facilities in this directory handle dry bulk, machinery & dimensional, plastics, agriculture, liquid bulk, forest products, and 3 more. Most handle several categories, so filter by what you ship rather than assuming a site is single-purpose.

## Operate a transload facility near Los Angeles?

Your listing here is free. Rebulk also builds the software side: railcar tracking, BOL and scale ticket automation, demurrage clocks, and live bulk inventory, so every billable event lands on the record as it happens.

[Claim your listing](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20our%20transload%20facility%20listing%20near%20Los%20Angeles%2C%20CA) [See the platform](https://rebulk.com/products/transload-operating-system)

---

Source: https://rebulk.com/transload-facilities/near/los-angeles-ca
