[All transload facilities](https://rebulk.com/transload-facilities)

# Transload Facilities Near Davenport, IA

20 rail transload facilities sit within 75 miles of Davenport — a normal drayage leg, which is why this page measures by distance rather than city limits, and why it crosses into Illinois. They're served by CPKC, BNSF, UP, CRANDIC, DIR, CN, and 2 more and handle dry bulk, agriculture, liquid bulk, metals, forest products, and 4 more.

Tick the facilities that could work and send one request to all of them — we'll check each against what you're moving. 5 of 20 listings here carry a verified badge.

| Select first 20 | Facility | Location | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Burlington Junction Railway](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/burlington-junction-railway) | Burlington, IA | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Burlington%20Junction%20Railway%20(Burlington%2C%20IA)) |
|  | [Adm Terminal Services](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/adm-terminal-services) | Camanche, IA | BNSFCPKC | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Adm%20Terminal%20Services%20(Camanche%2C%20IA)) |
|  | [CRANDIC Wilson Avenue Team Track](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/crandic-wilson-avenue-team-track) | Cedar Rapids, IA | CIC | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20CRANDIC%20Wilson%20Avenue%20Team%20Track%20(Cedar%20Rapids%2C%20IA)) |
|  | [ADM Terminal Services](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/adm-terminal-services-clinton) | Clinton, IA | CPKC | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20ADM%20Terminal%20Services%20(Clinton%2C%20IA)) |
|  | [Clausen Warehousing](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/clausen-warehousing)Verified | Clinton, IA | UP | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Clausen%20Warehousing%20(Clinton%2C%20IA)) |
|  | [Alter River Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/alter-river-terminal) | Davenport, IA | CPKCUP | Dry Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Alter%20River%20Terminal%20(Davenport%2C%20IA)) |
|  | [Catch-Up Logistics Davenport](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/catch-up-logistics-davenport) | Davenport, IA | CPKC | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Catch-Up%20Logistics%20Davenport%20(Davenport%2C%20IA)) |
|  | [Davenport Industrial Railroad (DIR) Transload Center](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/davenport-industrial-railroad-dir-transload-center) | Davenport, IA | CPKCDIR | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Forest Products, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Davenport%20Industrial%20Railroad%20(DIR)%20Transload%20Center%20(Davenport%2C%20IA)) |
|  | [Murray Warehousing Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/murray-warehousing-inc)Verified | Davenport, IA | CPKC |  | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Murray%20Warehousing%20Inc.%20(Davenport%2C%20IA)) |
|  | [Dubuque River Terminals, Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/dubuque-river-terminals-inc) | Dubuque, IA | BNSFCN | Dry Bulk, Liquid Bulk, Metals, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Dubuque%20River%20Terminals%2C%20Inc.%20(Dubuque%2C%20IA)) |
|  | [Foodliner Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/foodliner-inc) | Fairfax, IA | CRANDIC | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Foodliner%20Inc.%20(Fairfax%2C%20IA)) |
|  | [Logistics Park Cedar Rapids (Travero)](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/logistics-park-cedar-rapids-travero)Verified | Fairfax, IA | CRANDIC | Forest Products, Agriculture, Metals, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Logistics%20Park%20Cedar%20Rapids%20(Travero)%20(Fairfax%2C%20IA)) |
|  | [Iowa City Transload Facility](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/iowa-city-transload-facility) | Iowa City, IA | IAIS | Dry Bulk, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Iowa%20City%20Transload%20Facility%20(Iowa%20City%2C%20IA)) |
|  | [Burlington Junction Railway](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/burlington-junction-railway-mount-pleasant) | Mount Pleasant, IA | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Burlington%20Junction%20Railway%20(Mount%20Pleasant%2C%20IA)) |
|  | [Cam II Warehouse Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/cam-ii-warehouse-inc) | Muscatine, IA | CPKC |  | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Cam%20II%20Warehouse%20Inc.%20(Muscatine%2C%20IA)) |
|  | [TanTara Bulk Transload & Storage Co.](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa/tantara-bulk-transload-storage-co) | Muscatine, IA | CPKC | Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20TanTara%20Bulk%20Transload%20%26%20Storage%20Co.%20(Muscatine%2C%20IA)) |
|  | [Alter Logistics - Rock Island River Terminal Corp](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/alter-logistics-rock-island-river-terminal-corp)Verified | Rock Island, IL | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Alter%20Logistics%20-%20Rock%20Island%20River%20Terminal%20Corp%20(Rock%20Island%2C%20IL)) |
|  | [Dohrn Transfer Co.](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/dohrn-transfer-co)AcquiredNow: Dohrn Transfer Company LLC | Rock Island, IL | BNSF | Liquid Bulk, Forest Products | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Dohrn%20Transfer%20Co.%20(Rock%20Island%2C%20IL)) |
|  | [Riverport Railroad](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/riverport-railroad)Verified | Savanna, IL | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Riverport%20Railroad%20(Savanna%2C%20IL)) |
|  | [Sterling Logistix](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/sterling-logistix) | Sterling, IL | UP | Dry Bulk, Liquid Bulk, Metals, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Sterling%20Logistix%20(Sterling%2C%20IL)) |

Facilities within 75 miles of Davenport, ordered by city. Compiled from railroad public directories and independent verification; details change, so confirm service, access, and commodities with the facility before shipping. Directory last updated July 2026. [See them on the map](https://rebulk.com/transload-facilities/map).

## Nearby metros

[Ottumwa, IA (16)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/ottumwa-ia) [Chicago, IL (78)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/chicago-il) [Milwaukee, WI (23)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/milwaukee-wi) [Winona, MN (12)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/winona-mn) [St. Louis, MO (27)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/st-louis-mo) [Green Bay, WI (22)](https://rebulk.com/transload-facilities/near/green-bay-wi)

## By serving railroad

[CPKC](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/cpkc) [BNSF](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/bnsf) [UP](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/up) [CN](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/cn)

## By state

[All Iowa facilities](https://rebulk.com/transload-facilities/iowa) [All Illinois facilities](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois)

## Frequently asked questions

### How many transload facilities are near Davenport, IA?

This directory lists 20 transload facilities within 75 miles of Davenport, spanning Iowa, and Illinois. That radius is a normal drayage leg, so all of them are realistic options for freight moving through Davenport.

### Which railroads serve transload facilities near Davenport?

Facilities in the Davenport area are served by CPKC, BNSF, UP, CRANDIC, DIR, CN, IAIS, and CIC. Choosing the terminal on the line that already serves your lane usually beats choosing the closest one.

### What gets transloaded around Davenport?

The Davenport-area facilities in this directory handle dry bulk, agriculture, liquid bulk, metals, forest products, building materials, and 3 more. Most handle several categories, so filter by what you ship rather than assuming a site is single-purpose.

## Operate a transload facility near Davenport?

Your listing here is free. Rebulk also builds the software side: railcar tracking, BOL and scale ticket automation, demurrage clocks, and live bulk inventory, so every billable event lands on the record as it happens.

[Claim your listing](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20our%20transload%20facility%20listing%20near%20Davenport%2C%20IA) [See the platform](https://rebulk.com/products/transload-operating-system)

---

Source: https://rebulk.com/transload-facilities/near/davenport-ia
