[All machinery & dimensional transload facilities](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/machinery-and-dimensional)

# Machinery & Dimensional Transload Facilities in Missouri

15 transload facilities in Missouri handle machinery & dimensional — machinery, transformers, wind components, and project cargo — served by BNSF, UP, NS, CPKC, Kansas City, and PCPA. Every listing links straight to the facility, not a signup wall.

Tick the facilities that could work and send one request to all of them — we'll check each against what you're moving. 4 of 15 listings here carry a verified badge.

| Select first 15 | Facility | City | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Pike Lincoln County Port Authority](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/pike-lincoln-county-port-authority) | Clarksville | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Pike%20Lincoln%20County%20Port%20Authority%20(Clarksville%2C%20MO)) |
|  | [COLT Transload](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/colt-transload)Verified | Columbia | NS | Dry Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Machinery & Dimensional, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20COLT%20Transload%20(Columbia%2C%20MO)) |
|  | [Burlington Junction Railway](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/burlington-junction-railway) | Fenton | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Burlington%20Junction%20Railway%20(Fenton%2C%20MO)) |
|  | [Pemiscot County Port Authority Rail-Truck Transload Site](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/pemiscot-county-port-authority-rail-truck-transload-site) | Hayti | PCPABNSF | Metals, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Pemiscot%20County%20Port%20Authority%20Rail-Truck%20Transload%20Site%20(Hayti%2C%20MO)) |
|  | [Consolidated Transfer & Warehouse](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/consolidated-transfer-warehouse)Verified | Kansas City | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Consolidated%20Transfer%20%26%20Warehouse%20(Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [Dfi Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/dfi-inc)Verified | Kansas City | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Dfi%20Inc.%20(Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [DFI/Bulkmatic](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/dfi-bulkmatic) | Kansas City | CPKC | Dry Bulk, Liquid Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20DFI%2FBulkmatic%20(Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [Murphy Logistics Company](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/murphy-logistics-company) | Kansas City | BNSF | Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Murphy%20Logistics%20Company%20(Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [CTW Logistics (Consolidated Transfer & Warehouse) - Taney Street Transload Facility](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/ctw-logistics-consolidated-transfer-warehouse-taney-street-transload-facility)AcquiredNow: CTW Logistics | North Kansas City | BNSFKansas CityUP | Agriculture, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20CTW%20Logistics%20(Consolidated%20Transfer%20%26%20Warehouse)%20-%20Taney%20Street%20Transload%20Facility%20(North%20Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [Capital Railroad Contracting – Park Hills Transloading Hub](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/capital-railroad-contracting-park-hills-transloading-hub) | Park Hills | UP | Dry Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Capital%20Railroad%20Contracting%20%E2%80%93%20Park%20Hills%20Transloading%20Hub%20(Park%20Hills%2C%20MO)) |
|  | [Ozark Transmodal Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/ozark-transmodal-inc) | Purdy | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Ozark%20Transmodal%20Inc.%20(Purdy%2C%20MO)) |
|  | [Midwest Warehousing](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/midwest-warehousing)Verified | Saint Joseph | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Midwest%20Warehousing%20(Saint%20Joseph%2C%20MO)) |
|  | [Affton Terminal Services](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/affton-terminal-services) | Saint Louis | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Affton%20Terminal%20Services%20(Saint%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Scf Lewis And Clark Terminals Mrt](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/scf-lewis-and-clark-terminals-mrt) | Saint Louis | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Scf%20Lewis%20And%20Clark%20Terminals%20Mrt%20(Saint%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [City of Washington Team Track Facility](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/city-of-washington-team-track-facility) | Washington | UP | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20City%20of%20Washington%20Team%20Track%20Facility%20(Washington%2C%20MO)) |

Compiled from railroad public directories and independent verification; details change, so confirm service, access, and commodities with the facility before shipping. Directory last updated July 2026.

## Machinery & Dimensional transload in other states

[Texas (39)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/machinery-and-dimensional/texas) [California (30)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/machinery-and-dimensional/california) [Illinois (29)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/machinery-and-dimensional/illinois) [Pennsylvania (29)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/machinery-and-dimensional/pennsylvania) [Ohio (27)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/machinery-and-dimensional/ohio) [Washington (21)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/machinery-and-dimensional/washington) [Florida (20)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/machinery-and-dimensional/florida) [Michigan (19)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/machinery-and-dimensional/michigan)

## By serving railroad

[BNSF](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/bnsf) [UP](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/up) [NS](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/ns) [CPKC](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/cpkc)

Looking for every transload facility in the state, not just machinery & dimensional? [All Missouri transload facilities →](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri)

## Frequently asked questions

### How many machinery & dimensional transload facilities are in Missouri?

This directory lists 15 transload facilities in Missouri that handle machinery & dimensional, served by BNSF, UP, NS, CPKC, Kansas City, and PCPA. Most also handle other commodity categories.

### Which railroads serve machinery & dimensional transload in Missouri?

BNSF, UP, NS, CPKC, Kansas City, and PCPA serve the machinery & dimensional transload facilities listed in Missouri. Pick the terminal on the line that already serves your freight lane — switching railroads mid-move is usually more expensive than a longer truck leg.

## Handle machinery & dimensional in Missouri?

Your listing here is free. Rebulk also builds the software side: railcar tracking, BOL and scale ticket automation, demurrage clocks, and live bulk inventory, so every billable event lands on the record as it happens.

[Claim your listing](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20our%20Missouri%20transload%20facility%20listing) [See the platform](https://rebulk.com/products/transload-operating-system)

---

Source: https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/machinery-and-dimensional/missouri
