[All liquid bulk transload facilities](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/liquid-bulk)

# Liquid Bulk Transload Facilities in Missouri

21 transload facilities in Missouri handle liquid bulk — chemicals, resins, lubricants, edible oils, and asphalt — served by BNSF, UP, CPKC, KC West Bott, SE, MER, and 2 more. Every listing links straight to the facility, not a signup wall.

Tick the facilities that could work and send one request to all of them — we'll check each against what you're moving. 6 of 21 listings here carry a verified badge.

| Select first 21 | Facility | City | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Pike Lincoln County Port Authority](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/pike-lincoln-county-port-authority) | Clarksville | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Pike%20Lincoln%20County%20Port%20Authority%20(Clarksville%2C%20MO)) |
|  | [Burlington Junction Railway](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/burlington-junction-railway) | Fenton | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Burlington%20Junction%20Railway%20(Fenton%2C%20MO)) |
|  | [Capital Area Rail Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/capital-area-rail-terminal) | Jefferson City | UP | Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Capital%20Area%20Rail%20Terminal%20(Jefferson%20City%2C%20MO)) |
|  | [Consolidated Transfer & Warehouse](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/consolidated-transfer-warehouse)Verified | Kansas City | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Consolidated%20Transfer%20%26%20Warehouse%20(Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [Dfi Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/dfi-inc)Verified | Kansas City | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Dfi%20Inc.%20(Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [DFI/Bulkmatic](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/dfi-bulkmatic) | Kansas City | CPKC | Dry Bulk, Liquid Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20DFI%2FBulkmatic%20(Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [Kansas City West Bottoms Railroad, LLC](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/kansas-city-west-bottoms-railroad-llc) | Kansas City | KC West Bott | Dry Bulk, Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Kansas%20City%20West%20Bottoms%20Railroad%2C%20LLC%20(Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [Mbr Transportation LLC](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/mbr-transportation-llc) | Kansas City | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Mbr%20Transportation%20LLC%20(Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [Norag LLC](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/norag-llc) | Kansas City | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Norag%20LLC%20(Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [Metro Park Warehouse Quebec](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/metro-park-warehouse-quebec) | North Kansas City | BNSF | Liquid Bulk, Forest Products, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Metro%20Park%20Warehouse%20Quebec%20(North%20Kansas%20City%2C%20MO)) |
|  | [Ozark Transmodal Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/ozark-transmodal-inc) | Purdy | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Ozark%20Transmodal%20Inc.%20(Purdy%2C%20MO)) |
|  | [Dfi Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/dfi-inc-saint-joseph)Verified | Saint Joseph | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Dfi%20Inc.%20(Saint%20Joseph%2C%20MO)) |
|  | [Midwest Warehousing](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/midwest-warehousing)Verified | Saint Joseph | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Midwest%20Warehousing%20(Saint%20Joseph%2C%20MO)) |
|  | [Affton Terminal Services](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/affton-terminal-services) | Saint Louis | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Affton%20Terminal%20Services%20(Saint%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Lineage Logistics](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/lineage-logistics) | Saint Louis | BNSF | Liquid Bulk, Forest Products, Metals, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Lineage%20Logistics%20(Saint%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Scf Lewis And Clark Terminals Mrt](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/scf-lewis-and-clark-terminals-mrt) | Saint Louis | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Scf%20Lewis%20And%20Clark%20Terminals%20Mrt%20(Saint%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Semo Port](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/semo-port)Verified | Scott City | SEBNSFUP | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Agriculture, Aggregates | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Semo%20Port%20(Scott%20City%2C%20MO)) |
|  | [Ümlaut Transloading](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/mlaut-transloading) | Springfield | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20%C3%9Cmlaut%20Transloading%20(Springfield%2C%20MO)) |
|  | [Ee-Jay Motor Transports Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/ee-jay-motor-transports-inc)Verified | St Louis |  | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Ee-Jay%20Motor%20Transports%20Inc.%20(St%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Harcros Chemicals – St. Louis](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/harcros-chemicals-st-louis) | St. Louis | BNSFCSXNSUP | Dry Bulk, Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Harcros%20Chemicals%20%E2%80%93%20St.%20Louis%20(St.%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Missouri Eastern Railroad – Union Transload Facility](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/missouri-eastern-railroad-union-transload-facility) | Union | MER | Dry Bulk, Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Missouri%20Eastern%20Railroad%20%E2%80%93%20Union%20Transload%20Facility%20(Union%2C%20MO)) |

Compiled from railroad public directories and independent verification; details change, so confirm service, access, and commodities with the facility before shipping. Directory last updated July 2026.

## Liquid Bulk transload in other states

[Texas (85)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/liquid-bulk/texas) [Illinois (54)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/liquid-bulk/illinois) [California (47)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/liquid-bulk/california) [Louisiana (46)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/liquid-bulk/louisiana) [Ohio (41)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/liquid-bulk/ohio) [Pennsylvania (41)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/liquid-bulk/pennsylvania) [Tennessee (39)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/liquid-bulk/tennessee) [New Jersey (33)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/liquid-bulk/new-jersey)

## By serving railroad

[BNSF](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/bnsf) [UP](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/up) [CPKC](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/cpkc) [CSX](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/csx) [NS](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/ns)

Looking for every transload facility in the state, not just liquid bulk? [All Missouri transload facilities →](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri)

## Frequently asked questions

### How many liquid bulk transload facilities are in Missouri?

This directory lists 21 transload facilities in Missouri that handle liquid bulk, served by BNSF, UP, CPKC, KC West Bott, SE, MER, and 2 more. Most also handle other commodity categories.

### Which railroads serve liquid bulk transload in Missouri?

BNSF, UP, CPKC, KC West Bott, SE, MER, CSX, and NS serve the liquid bulk transload facilities listed in Missouri. Pick the terminal on the line that already serves your freight lane — switching railroads mid-move is usually more expensive than a longer truck leg.

## Handle liquid bulk in Missouri?

Your listing here is free. Rebulk also builds the software side: railcar tracking, BOL and scale ticket automation, demurrage clocks, and live bulk inventory, so every billable event lands on the record as it happens.

[Claim your listing](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20our%20Missouri%20transload%20facility%20listing) [See the platform](https://rebulk.com/products/transload-operating-system)

---

Source: https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/liquid-bulk/missouri
