[All agriculture transload facilities](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/agriculture)

# Agriculture Transload Facilities in Kentucky

14 transload facilities in Kentucky handle agriculture — grain, soybeans, feed ingredients, fertilizer, and DDGS — served by CSX, NS, PAL, LIRC, CPKC, BNSF, and 2 more. Every listing links straight to the facility, not a signup wall.

Tick the facilities that could work and send one request to all of them — we'll check each against what you're moving. 1 of 14 listings here carry a verified badge.

| Select first 14 | Facility | City | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Walnut Grove Logistics](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/walnut-grove-logistics) | Bowling Green | CSX | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Walnut%20Grove%20Logistics%20(Bowling%20Green%2C%20KY)) |
|  | [Eddyville Riverport](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/eddyville-riverport) | Eddyville | PAL | Dry Bulk, Liquid Bulk, Agriculture, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Eddyville%20Riverport%20(Eddyville%2C%20KY)) |
|  | [Henderson County Riverport](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/henderson-county-riverport) | Henderson | CSX | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Metals, Agriculture, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Henderson%20County%20Riverport%20(Henderson%2C%20KY)) |
|  | [Hickman-Fulton County Riverport](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/hickman-fulton-county-riverport) | Hickman | TKEN | Dry Bulk, Aggregates, Metals, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Hickman-Fulton%20County%20Riverport%20(Hickman%2C%20KY)) |
|  | [Ee-Jay Motor Transports Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/ee-jay-motor-transports-inc) | Louisville | LIRC | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Ee-Jay%20Motor%20Transports%20Inc.%20(Louisville%2C%20KY)) |
|  | [Louisville NS TBT](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/louisville-ns-tbt)Verified | Louisville | NS | Dry Bulk, Liquid Bulk, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Louisville%20NS%20TBT%20(Louisville%2C%20KY)) |
|  | [Louisville Seventh 3PL](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/louisville-seventh-3pl) | Louisville | PAL | Dry Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Louisville%20Seventh%203PL%20(Louisville%2C%20KY)) |
|  | [Port of Louisville Bulk Commodity Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/port-of-louisville-bulk-commodity-terminal) | Louisville | CSXNSPAL | Dry Bulk, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Port%20of%20Louisville%20Bulk%20Commodity%20Terminal%20(Louisville%2C%20KY)) |
|  | [Usher Transport (MARTTS)](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/usher-transport-martts) | Louisville | CPKCNS | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Usher%20Transport%20(MARTTS)%20(Louisville%2C%20KY)) |
|  | [Maysville Rail Port](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/maysville-rail-port) | Maysville | CSXTTIS | Dry Bulk, Aggregates, Agriculture, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Maysville%20Rail%20Port%20(Maysville%2C%20KY)) |
|  | [Owensboro Riverport](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/owensboro-riverport) | Owensboro | CSX | Dry Bulk, Liquid Bulk, Forest Products, Metals, Agriculture, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Owensboro%20Riverport%20(Owensboro%2C%20KY)) |
|  | [RSI Logistics – Somerset Warehouse](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/rsi-logistics-somerset-warehouse)AcquiredNow: RSI Logistics, Inc. | Somerset |  | Dry Bulk, Liquid Bulk, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20RSI%20Logistics%20%E2%80%93%20Somerset%20Warehouse%20(Somerset%2C%20KY)) |
|  | [Somerset NS TBT](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/somerset-ns-tbt)AcquiredNow: RSI Logistics, Inc. | Somerset | NS | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Somerset%20NS%20TBT%20(Somerset%2C%20KY)) |
|  | [Four Rivers Terminal LLC](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky/four-rivers-terminal-llc)AcquiredNow: SCH Services, LLC | West Paducah | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Four%20Rivers%20Terminal%20LLC%20(West%20Paducah%2C%20KY)) |

Compiled from railroad public directories and independent verification; details change, so confirm service, access, and commodities with the facility before shipping. Directory last updated July 2026.

## Agriculture transload in other states

[Illinois (52)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/agriculture/illinois) [California (48)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/agriculture/california) [Texas (46)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/agriculture/texas) [Ohio (45)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/agriculture/ohio) [Pennsylvania (38)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/agriculture/pennsylvania) [Missouri (36)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/agriculture/missouri) [Iowa (32)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/agriculture/iowa) [Georgia (30)](https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/agriculture/georgia)

## By serving railroad

[CSX](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/csx) [NS](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/ns) [PAL](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/pal) [LIRC](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/lirc) [CPKC](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/cpkc) [BNSF](https://rebulk.com/transload-facilities/railroad/bnsf)

Looking for every transload facility in the state, not just agriculture? [All Kentucky transload facilities →](https://rebulk.com/transload-facilities/kentucky)

## Frequently asked questions

### How many agriculture transload facilities are in Kentucky?

This directory lists 14 transload facilities in Kentucky that handle agriculture, served by CSX, NS, PAL, LIRC, CPKC, BNSF, and 2 more. Most also handle other commodity categories.

### Which railroads serve agriculture transload in Kentucky?

CSX, NS, PAL, LIRC, CPKC, BNSF, TKEN, and TTIS serve the agriculture transload facilities listed in Kentucky. Pick the terminal on the line that already serves your freight lane — switching railroads mid-move is usually more expensive than a longer truck leg.

## Handle agriculture in Kentucky?

Your listing here is free. Rebulk also builds the software side: railcar tracking, BOL and scale ticket automation, demurrage clocks, and live bulk inventory, so every billable event lands on the record as it happens.

[Claim your listing](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20our%20Kentucky%20transload%20facility%20listing) [See the platform](https://rebulk.com/products/transload-operating-system)

---

Source: https://rebulk.com/transload-facilities/commodity/agriculture/kentucky
