# Transload Facilities in Saint Louis, Missouri

> There are 3 rail transload facilities in Saint Louis, Missouri, served by BNSF, plus 20 more within 50 miles.

There are 3 rail transload facilities in Saint Louis, Missouri, served by BNSF, plus 20 more within 50 miles.

## 3 transload facilities in Saint Louis, MO

These listings have Saint Louis, MO as their city and state. Tick the facilities that could work and send one request to all of them — we'll check each against what you're moving.

| Select first 3 | Facility | Location | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Affton Terminal Services](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/affton-terminal-services) | Saint Louis, MO | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Affton%20Terminal%20Services%20(Saint%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Lineage Logistics](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/lineage-logistics) | Saint Louis, MO | BNSF | Liquid Bulk, Forest Products, Metals, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Lineage%20Logistics%20(Saint%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Scf Lewis And Clark Terminals Mrt](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/scf-lewis-and-clark-terminals-mrt) | Saint Louis, MO | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Scf%20Lewis%20And%20Clark%20Terminals%20Mrt%20(Saint%20Louis%2C%20MO)) |

Compiled from railroad public directories and independent verification; details change, so confirm service, access, and commodities with the facility before shipping. Directory last updated September 2026.

## Nearby facilities within 50 miles

20 additional facilities, excluding the 3 in-city listings above. Distances are measured from the center of the city's mapped facilities, with the closest listed first. [Browse the wider Saint Louis metro area within 75 miles](https://rebulk.com/transload-facilities/near/st-louis-mo).

| Select first 20 | Facility | Location | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [River's Edge Terminals](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/river-s-edge-terminals)AcquiredNow: River's Edge Terminals | Granite City, IL |  | Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20River's%20Edge%20Terminals%20(Granite%20City%2C%20IL)) |
|  | [Madison Harbor](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/madison-harbor) | Madison, IL | PHRRTRRA | Dry Bulk, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Madison%20Harbor%20(Madison%2C%20IL)) |
|  | [Ingram Tyler Street Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/ingram-tyler-street-terminal) | St. Louis, MO | TRRABNSFCNCPKC+3 | Dry Bulk, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Ingram%20Tyler%20Street%20Terminal%20(St.%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Quality Carriers](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/quality-carriers)AcquiredNow: Quality Carriers, Inc. | East St Louis, IL | CPKC | Liquid Bulk, Dry Bulk |  |
|  | [Cahokia Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/cahokia-terminal)Verified | Sauget, IL | CPKC | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Agriculture |  |
|  | [Ee-Jay Motor Transports Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/ee-jay-motor-transports-inc)Verified | St Louis, MO |  | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Agriculture |  |
|  | [Harcros Chemicals – St. Louis](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/harcros-chemicals-st-louis) | St. Louis, MO | BNSFCSXNSUP | Dry Bulk, Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Harcros%20Chemicals%20%E2%80%93%20St.%20Louis%20(St.%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [St. Louis Gateway Transload Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/st-louis-gateway-transload-terminal) | St. Louis, MO | UP | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20St.%20Louis%20Gateway%20Transload%20Terminal%20(St.%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Port Harbor Railroad Granite City Transload](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/port-harbor-railroad-granite-city-transload) | Granite City, IL | PHRRBNSFCNCPKC+3 | Dry Bulk, Liquid Bulk, Agriculture, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Port%20Harbor%20Railroad%20Granite%20City%20Transload%20(Granite%20City%2C%20IL)) |
|  | [Ee-Jay Motor Transports](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/ee-jay-motor-transports)Verified | East Saint Louis, IL | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Agriculture, Plastics |  |
|  | [Missouri Eastern Railroad, LLC (Jaguar Transport)](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/missouri-eastern-railroad-llc-jaguar-transport) | St. Louis, MO | MERTRRA | Plastics, Aggregates, Forest Products, Agriculture, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Missouri%20Eastern%20Railroad%2C%20LLC%20(Jaguar%20Transport)%20(St.%20Louis%2C%20MO)) |
|  | [Savage St. Louis Thoroughbred Bulk Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/savage-st-louis-thoroughbred-bulk-terminal) | Edwardsville, IL | NS | Dry Bulk, Liquid Bulk, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Savage%20St.%20Louis%20Thoroughbred%20Bulk%20Terminal%20(Edwardsville%2C%20IL)) |
|  | [Wood River Transload Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/wood-river-transload-terminal) | Wood River, IL | CPKCUPNSCSX | Dry Bulk, Liquid Bulk, Forest Products, Metals | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Wood%20River%20Transload%20Terminal%20(Wood%20River%2C%20IL)) |
|  | [Burlington Junction Railway](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/burlington-junction-railway) | Fenton, MO | BNSF | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Agriculture, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Burlington%20Junction%20Railway%20(Fenton%2C%20MO)) |
|  | [Lake Drive Logistics](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/lake-drive-logistics) | Godfrey, IL | CPKC | Dry Bulk, Forest Products, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Lake%20Drive%20Logistics%20(Godfrey%2C%20IL)) |
|  | [Kaskaskia Regional Port District Dock 1](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/kaskaskia-regional-port-district-dock-1) | New Athens, IL | KRPDCN | Dry Bulk, Aggregates | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Kaskaskia%20Regional%20Port%20District%20Dock%201%20(New%20Athens%2C%20IL)) |
|  | [Kaskaskia Regional Port District Dock 2](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/kaskaskia-regional-port-district-dock-2) | Baldwin, IL | KRPD | Dry Bulk, Metals, Agriculture, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Kaskaskia%20Regional%20Port%20District%20Dock%202%20(Baldwin%2C%20IL)) |
|  | [City of Washington Team Track Facility](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/city-of-washington-team-track-facility) | Washington, MO | UP | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20City%20of%20Washington%20Team%20Track%20Facility%20(Washington%2C%20MO)) |
|  | [Kellogg Dock](https://rebulk.com/transload-facilities/illinois/kellogg-dock) | Modoc, IL | UP | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Kellogg%20Dock%20(Modoc%2C%20IL)) |
|  | [Missouri Eastern Railroad – Union Transload Facility](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri/missouri-eastern-railroad-union-transload-facility) | Union, MO | MER | Dry Bulk, Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Missouri%20Eastern%20Railroad%20%E2%80%93%20Union%20Transload%20Facility%20(Union%2C%20MO)) |

## Nearby cities

Explore the six nearest city directories. Counts are in-city facilities only.

- [Granite City, IL2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/granite-city-il)
- [St. Louis, MO4](https://rebulk.com/transload-facilities/city/st-louis-mo)
- [Scott City, MO2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/scott-city-mo)
- [Mounds, IL2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/mounds-il)
- [Pekin, IL2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/pekin-il)
- [Mount Vernon, IN2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/mount-vernon-in)

[All transload facilities in Missouri](https://rebulk.com/transload-facilities/missouri)

## Frequently asked questions

### How many transload facilities are in Saint Louis, MO?

This directory lists 3 facilities with a city field of Saint Louis in Missouri, plus 20 additional facilities within 50 miles of the city’s facility centroid. The nearby section excludes the in-city listings.

### Which railroads serve transload facilities in Saint Louis, MO?

In-city facilities are served by BNSF. Check the serving railroad on each listing and confirm service with the operator before shipping.

### What commodities can be transloaded in Saint Louis, MO?

In-city facilities in this directory handle dry bulk, liquid bulk, plastics, aggregates, forest products, metals, agriculture, building materials, and machinery & dimensional. Confirm handling, storage, and access with the facility before shipping.

## Operate a transload facility in Saint Louis?

Your listing here is free. Rebulk also builds the software side: railcar tracking, BOL and scale ticket automation, demurrage clocks, and live bulk inventory, so every billable event lands on the record as it happens.

[Claim your listing](https://rebulk.com/transload-facilities/claim) [See the platform](https://rebulk.com/products/transload)

---

Source: https://rebulk.com/transload-facilities/city/saint-louis-mo
