# Transload Facilities in North Kingstown, Rhode Island

> There are 4 rail transload facilities in North Kingstown, Rhode Island, served by PW and SVTX, plus 24 more within 50 miles.

There are 4 rail transload facilities in North Kingstown, Rhode Island, served by PW and SVTX, plus 24 more within 50 miles.

## 4 transload facilities in North Kingstown, RI

These listings have North Kingstown, RI as their city and state. Tick the facilities that could work and send one request to all of them — we'll check each against what you're moving.

| Select first 4 | Facility | Location | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Cold-Link Logistics Providence](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island/cold-link-logistics-providence) | North Kingstown, RI | SVTXPW | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Cold-Link%20Logistics%20Providence%20(North%20Kingstown%2C%20RI)) |
|  | [Energy Transfer North Kingstown Propane Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island/energy-transfer-north-kingstown-propane-terminal) | North Kingstown, RI | SVTXPW | Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Energy%20Transfer%20North%20Kingstown%20Propane%20Terminal%20(North%20Kingstown%2C%20RI)) |
|  | [North Atlantic Distribution (NORAD)](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island/north-atlantic-distribution-norad) | North Kingstown, RI | SVTXPW | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20North%20Atlantic%20Distribution%20(NORAD)%20(North%20Kingstown%2C%20RI)) |
|  | [Seaview Transportation Company Transload](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island/seaview-transportation-company-transload) | North Kingstown, RI | SVTXPW | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Seaview%20Transportation%20Company%20Transload%20(North%20Kingstown%2C%20RI)) |

Compiled from railroad public directories and independent verification; details change, so confirm service, access, and commodities with the facility before shipping. Directory last updated September 2026.

## Nearby facilities within 50 miles

24 additional facilities, excluding the 4 in-city listings above. Distances are measured from the center of the city's mapped facilities, with the closest listed first. [Browse the wider North Kingstown metro area within 75 miles](https://rebulk.com/transload-facilities/near/providence-ri).

| Select first 23 | Facility | Location | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Waterson Terminals](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island/waterson-terminals)Verified | Providence, RI | G&WPW | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Building Materials, Machinery & Dimensional |  |
|  | [Fall River Line Pier](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/fall-river-line-pier) | Fall River, MA | MC | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Fall%20River%20Line%20Pier%20(Fall%20River%2C%20MA)) |
|  | [Borden & Remington Fall River Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/borden-remington-fall-river-terminal) | Fall River, MA | MC | Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Borden%20%26%20Remington%20Fall%20River%20Terminal%20(Fall%20River%2C%20MA)) |
|  | [East Coast Material Management](https://rebulk.com/transload-facilities/connecticut/east-coast-material-management) | Plainfield, CT | PW | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20East%20Coast%20Material%20Management%20(Plainfield%2C%20CT)) |
|  | [Delta Bulk Transport](https://rebulk.com/transload-facilities/connecticut/delta-bulk-transport) | Danielson, CT | PW | Dry Bulk, Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Delta%20Bulk%20Transport%20(Danielson%2C%20CT)) |
|  | [LOGISTEC New Bedford Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/logistec-new-bedford-terminal) | New Bedford, MA | MC | Dry Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20LOGISTEC%20New%20Bedford%20Terminal%20(New%20Bedford%2C%20MA)) |
|  | [Ice Cube Maritime Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/ice-cube-maritime-terminal) | New Bedford, MA | MC | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Ice%20Cube%20Maritime%20Terminal%20(New%20Bedford%2C%20MA)) |
|  | [Waterfront Cold Store Taunton](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/waterfront-cold-store-taunton) | Taunton, MA | MC | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Waterfront%20Cold%20Store%20Taunton%20(Taunton%2C%20MA)) |
|  | [WIN Waste Taunton Rail Transfer Station](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/win-waste-taunton-rail-transfer-station) | Taunton, MA | MC | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20WIN%20Waste%20Taunton%20Rail%20Transfer%20Station%20(Taunton%2C%20MA)) |
|  | [Enstructure Montville Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/connecticut/enstructure-montville-terminal) | Montville, CT | NECR | Dry Bulk, Liquid Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Enstructure%20Montville%20Terminal%20(Montville%2C%20CT)) |
|  | [C C Lounsbury Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/connecticut/c-c-lounsbury-inc)Verified | South Windham, CT | G&WNECR | Forest Products, Building Materials |  |
|  | [Logistec Corp](https://rebulk.com/transload-facilities/connecticut/logistec-corp)ClosedReported no longer operating | New London, CT | G&WNECR | Machinery & Dimensional, Dry Bulk |  |
|  | [G&U Hopedale Commodities Distribution and Soils Remediation Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/g-u-hopedale-commodities-distribution-and-soils-remediation-terminal) | Hopedale, MA | GU | Dry Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20G%26U%20Hopedale%20Commodities%20Distribution%20and%20Soils%20Remediation%20Terminal%20(Hopedale%2C%20MA)) |
|  | [Dana Transport Oxford Transload](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/dana-transport-oxford-transload) | Oxford, MA | PW | Dry Bulk, Plastics, Aggregates | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Dana%20Transport%20Oxford%20Transload%20(Oxford%2C%20MA)) |
|  | [Trojan Recycling Rail Transfer Station](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/trojan-recycling-rail-transfer-station) | Brockton, MA | CSX | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Trojan%20Recycling%20Rail%20Transfer%20Station%20(Brockton%2C%20MA)) |
|  | [Grafton Upton Bulk Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/grafton-upton-bulk-terminal)Verified | West Upton, MA | GU | Dry Bulk, Liquid Bulk |  |
|  | [WIN Waste Brockton Rail Transfer Station](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/win-waste-brockton-rail-transfer-station) | Brockton, MA | CSX | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20WIN%20Waste%20Brockton%20Rail%20Transfer%20Station%20(Brockton%2C%20MA)) |
|  | [Mid States Packaging](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/mid-states-packaging)AcquiredNow: Quantix | Auburn, MA | G&WPW |  | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Mid%20States%20Packaging%20(Auburn%2C%20MA)) |
|  | [G&U North Grafton LPG Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/g-u-north-grafton-lpg-terminal) | North Grafton, MA | GU | Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20G%26U%20North%20Grafton%20LPG%20Terminal%20(North%20Grafton%2C%20MA)) |
|  | [TransloadX - Framingham (Boston Reload Yard)](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/transloadx-framingham-boston-reload-yard)Rebulk Verified | Framingham, MA | CSX | Liquid Bulk, Metals, Machinery & Dimensional, Dry Bulk |  |
|  | [Mid-States Packaging](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/mid-states-packaging-worcester)AcquiredNow: Quantix | Worcester, MA | NSPW | Dry Bulk, Liquid Bulk, Forest Products | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Mid-States%20Packaging%20(Worcester%2C%20MA)) |
|  | [Foodliner Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/foodliner-inc) | Westborough, MA | CSX | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Foodliner%20Inc.%20(Westborough%2C%20MA)) |
|  | [TRANSFLO Massachusetts-Westborough Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/transflo-massachusetts-westborough-terminal)Verified | Westborough, MA | CSX | Dry Bulk, Liquid Bulk |  |
|  | [Agretech Rail Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/agretech-rail-terminal) | Worcester, MA | PW | Dry Bulk, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Agretech%20Rail%20Terminal%20(Worcester%2C%20MA)) |

Rebulk Verified facilities run their transload operations on Rebulk and are listed first.

## Nearby cities

Explore the six nearest city directories. Counts are in-city facilities only.

- [Fall River, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/fall-river-ma)
- [New Bedford, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/new-bedford-ma)
- [Taunton, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/taunton-ma)
- [Brockton, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/brockton-ma)
- [Westborough, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/westborough-ma)
- [Worcester, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/worcester-ma)

[All transload facilities in Rhode Island](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island)

## Frequently asked questions

### How many transload facilities are in North Kingstown, RI?

This directory lists 4 facilities with a city field of North Kingstown in Rhode Island, plus 24 additional facilities within 50 miles of the city’s facility centroid. The nearby section excludes the in-city listings.

### Which railroads serve transload facilities in North Kingstown, RI?

In-city facilities are served by PW and SVTX. Check the serving railroad on each listing and confirm service with the operator before shipping.

### What commodities can be transloaded in North Kingstown, RI?

In-city facilities in this directory handle dry bulk, liquid bulk, plastics, aggregates, forest products, metals, agriculture, building materials, and machinery & dimensional. Confirm handling, storage, and access with the facility before shipping.

## Operate a transload facility in North Kingstown?

Your listing here is free. Rebulk also builds the software side: railcar tracking, BOL and scale ticket automation, demurrage clocks, and live bulk inventory, so every billable event lands on the record as it happens.

[Claim your listing](https://rebulk.com/transload-facilities/claim) [See the platform](https://rebulk.com/products/transload)

---

Source: https://rebulk.com/transload-facilities/city/north-kingstown-ri
