# Transload Facilities in Fall River, Massachusetts

> There are 2 rail transload facilities in Fall River, Massachusetts, served by MC, plus 26 more within 50 miles.

There are 2 rail transload facilities in Fall River, Massachusetts, served by MC, plus 26 more within 50 miles.

## 2 transload facilities in Fall River, MA

These listings have Fall River, MA as their city and state. Tick the facilities that could work and send one request to all of them — we'll check each against what you're moving.

| Select first 2 | Facility | Location | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Borden & Remington Fall River Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/borden-remington-fall-river-terminal) | Fall River, MA | MC | Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Borden%20%26%20Remington%20Fall%20River%20Terminal%20(Fall%20River%2C%20MA)) |
|  | [Fall River Line Pier](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/fall-river-line-pier) | Fall River, MA | MC | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Fall%20River%20Line%20Pier%20(Fall%20River%2C%20MA)) |

Compiled from railroad public directories and independent verification; details change, so confirm service, access, and commodities with the facility before shipping. Directory last updated September 2026.

## Nearby facilities within 50 miles

26 additional facilities, excluding the 2 in-city listings above. Distances are measured from the center of the city's mapped facilities, with the closest listed first. [Browse the wider Fall River metro area within 75 miles](https://rebulk.com/transload-facilities/near/providence-ri).

| Select first 25 | Facility | Location | Railroads | Commodities |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [LOGISTEC New Bedford Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/logistec-new-bedford-terminal) | New Bedford, MA | MC | Dry Bulk, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20LOGISTEC%20New%20Bedford%20Terminal%20(New%20Bedford%2C%20MA)) |
|  | [Ice Cube Maritime Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/ice-cube-maritime-terminal) | New Bedford, MA | MC | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Ice%20Cube%20Maritime%20Terminal%20(New%20Bedford%2C%20MA)) |
|  | [Waterfront Cold Store Taunton](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/waterfront-cold-store-taunton) | Taunton, MA | MC | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Waterfront%20Cold%20Store%20Taunton%20(Taunton%2C%20MA)) |
|  | [Waterson Terminals](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island/waterson-terminals)Verified | Providence, RI | G&WPW | Dry Bulk, Liquid Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Building Materials, Machinery & Dimensional |  |
|  | [WIN Waste Taunton Rail Transfer Station](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/win-waste-taunton-rail-transfer-station) | Taunton, MA | MC | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20WIN%20Waste%20Taunton%20Rail%20Transfer%20Station%20(Taunton%2C%20MA)) |
|  | [Seaview Transportation Company Transload](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island/seaview-transportation-company-transload) | North Kingstown, RI | SVTXPW | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Aggregates, Forest Products, Metals, Building Materials, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Seaview%20Transportation%20Company%20Transload%20(North%20Kingstown%2C%20RI)) |
|  | [Cold-Link Logistics Providence](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island/cold-link-logistics-providence) | North Kingstown, RI | SVTXPW | Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Cold-Link%20Logistics%20Providence%20(North%20Kingstown%2C%20RI)) |
|  | [Energy Transfer North Kingstown Propane Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island/energy-transfer-north-kingstown-propane-terminal) | North Kingstown, RI | SVTXPW | Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Energy%20Transfer%20North%20Kingstown%20Propane%20Terminal%20(North%20Kingstown%2C%20RI)) |
|  | [North Atlantic Distribution (NORAD)](https://rebulk.com/transload-facilities/rhode-island/north-atlantic-distribution-norad) | North Kingstown, RI | SVTXPW | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20North%20Atlantic%20Distribution%20(NORAD)%20(North%20Kingstown%2C%20RI)) |
|  | [Trojan Recycling Rail Transfer Station](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/trojan-recycling-rail-transfer-station) | Brockton, MA | CSX | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Trojan%20Recycling%20Rail%20Transfer%20Station%20(Brockton%2C%20MA)) |
|  | [WIN Waste Brockton Rail Transfer Station](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/win-waste-brockton-rail-transfer-station) | Brockton, MA | CSX | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20WIN%20Waste%20Brockton%20Rail%20Transfer%20Station%20(Brockton%2C%20MA)) |
|  | [G&U Hopedale Commodities Distribution and Soils Remediation Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/g-u-hopedale-commodities-distribution-and-soils-remediation-terminal) | Hopedale, MA | GU | Dry Bulk, Aggregates, Forest Products, Metals, Building Materials | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20G%26U%20Hopedale%20Commodities%20Distribution%20and%20Soils%20Remediation%20Terminal%20(Hopedale%2C%20MA)) |
|  | [Upper Cape Regional Transfer Station](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/upper-cape-regional-transfer-station) | Sandwich, MA | MC |  | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Upper%20Cape%20Regional%20Transfer%20Station%20(Sandwich%2C%20MA)) |
|  | [Sterling Equipment Quincy Marine Yard](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/sterling-equipment-quincy-marine-yard) | Quincy, MA | FRVT | Dry Bulk, Metals, Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Sterling%20Equipment%20Quincy%20Marine%20Yard%20(Quincy%2C%20MA)) |
|  | [Delta Bulk Transport](https://rebulk.com/transload-facilities/connecticut/delta-bulk-transport) | Danielson, CT | PW | Dry Bulk, Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Delta%20Bulk%20Transport%20(Danielson%2C%20CT)) |
|  | [East Coast Material Management](https://rebulk.com/transload-facilities/connecticut/east-coast-material-management) | Plainfield, CT | PW | Dry Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20East%20Coast%20Material%20Management%20(Plainfield%2C%20CT)) |
|  | [Grafton Upton Bulk Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/grafton-upton-bulk-terminal)Verified | West Upton, MA | GU | Dry Bulk, Liquid Bulk |  |
|  | [TransloadX - Framingham (Boston Reload Yard)](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/transloadx-framingham-boston-reload-yard)Rebulk Verified | Framingham, MA | CSX | Liquid Bulk, Metals, Machinery & Dimensional, Dry Bulk |  |
|  | [Foodliner Inc.](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/foodliner-inc) | Westborough, MA | CSX | Dry Bulk, Liquid Bulk, Plastics, Agriculture | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Foodliner%20Inc.%20(Westborough%2C%20MA)) |
|  | [TRANSFLO Massachusetts-Westborough Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/transflo-massachusetts-westborough-terminal)Verified | Westborough, MA | CSX | Dry Bulk, Liquid Bulk |  |
|  | [Dana Transport Oxford Transload](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/dana-transport-oxford-transload) | Oxford, MA | PW | Dry Bulk, Plastics, Aggregates | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Dana%20Transport%20Oxford%20Transload%20(Oxford%2C%20MA)) |
|  | [G&U North Grafton LPG Terminal](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/g-u-north-grafton-lpg-terminal) | North Grafton, MA | GU | Liquid Bulk | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20G%26U%20North%20Grafton%20LPG%20Terminal%20(North%20Grafton%2C%20MA)) |
|  | [SPS Boston Harbor Marine Facility](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/sps-boston-harbor-marine-facility) | Everett, MA | CSX | Machinery & Dimensional | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20SPS%20Boston%20Harbor%20Marine%20Facility%20(Everett%2C%20MA)) |
|  | [Mid States Packaging](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/mid-states-packaging)AcquiredNow: Quantix | Auburn, MA | G&WPW |  | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Mid%20States%20Packaging%20(Auburn%2C%20MA)) |
|  | [Yarmouth Commercial Transfer Station](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/yarmouth-commercial-transfer-station) | South Yarmouth, MA | MC |  | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Yarmouth%20Commercial%20Transfer%20Station%20(South%20Yarmouth%2C%20MA)) |
|  | [Mid-States Packaging](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts/mid-states-packaging-worcester)AcquiredNow: Quantix | Worcester, MA | NSPW | Dry Bulk, Liquid Bulk, Forest Products | [Claim](mailto:founders@rebulk.com?subject=Claim%20listing%3A%20Mid-States%20Packaging%20(Worcester%2C%20MA)) |

Rebulk Verified facilities run their transload operations on Rebulk and are listed first.

## Nearby cities

Explore the six nearest city directories. Counts are in-city facilities only.

- [New Bedford, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/new-bedford-ma)
- [Taunton, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/taunton-ma)
- [North Kingstown, RI4](https://rebulk.com/transload-facilities/city/north-kingstown-ri)
- [Brockton, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/brockton-ma)
- [Westborough, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/westborough-ma)
- [Worcester, MA2](https://rebulk.com/transload-facilities/city/worcester-ma)

[All transload facilities in Massachusetts](https://rebulk.com/transload-facilities/massachusetts)

## Frequently asked questions

### How many transload facilities are in Fall River, MA?

This directory lists 2 facilities with a city field of Fall River in Massachusetts, plus 26 additional facilities within 50 miles of the city’s facility centroid. The nearby section excludes the in-city listings.

### Which railroads serve transload facilities in Fall River, MA?

In-city facilities are served by MC. Check the serving railroad on each listing and confirm service with the operator before shipping.

### What commodities can be transloaded in Fall River, MA?

In-city facilities in this directory handle liquid bulk and machinery & dimensional. Confirm handling, storage, and access with the facility before shipping.

## Operate a transload facility in Fall River?

Your listing here is free. Rebulk also builds the software side: railcar tracking, BOL and scale ticket automation, demurrage clocks, and live bulk inventory, so every billable event lands on the record as it happens.

[Claim your listing](https://rebulk.com/transload-facilities/claim) [See the platform](https://rebulk.com/products/transload)

---

Source: https://rebulk.com/transload-facilities/city/fall-river-ma
